Preisen Casa Callas 2024
Preisen in Euro, pro woche, pro appartment
Zeitspanne | 1 Zimmer | 2 Zimmer |
1 Jan – 28 Feb | €500,- | €550,- |
1 Mär – 31 Mär | €525,- | €575,- |
1 Apr – 30 Apr | €550,- | €650,- |
1 Mai – 31 Mai | €625,- | €725,- |
1 Jun – 30 Sep | €700,- | €825,- |
1 Okt – 31 Okt | €600,- | €700,- |
1 Nov – 31 Dez | €550,- | €625,- |
Einschliesslich: Verbrauch von Wasser, Gas und Strom, Bett- und Haushaltswäsche und Handtücher. Endreinigung.
Extra: Extra Bett kostet 15 Euro pro Person pro Nacht. Mimimum Aufenthalt von 2 Nächte. Vom anfang Jul bis ende September ein minimum Aufenthalt von 7 Nächte.
Bei einer längeren Aufenthaltsperiode im Winter von einem Monat oder mehr fragen sie unsere spezielle Preisen.