Prijzen Casa Callas 2024
Prijzen in Euro, per week per appartement
Periode | 1 kamer | 2 kamers |
1 jan – 28 feb | €500,- | €550,- |
1 mar – 31 mar | €525,- | €575,- |
1 apr – 30 apr | €550,- | €650,- |
1 mei – 31 mei | €625,- | €725,- |
1 jun – 30 sep | €700,- | €825,- |
1 okt – 31 okt | €600,- | €700,- |
1 nov – 31 dec | €550,- | €625,- |
Inclusief: Verbruik van water, gas en elektriciteit, Handdoeken, badhanddoeken, bedlinnen en eindreiniging.
Extra: minimale overnachting 2 nachten. Vanaf 1 Juli tot en met einde september minimaal 7 nachten verblijf. Vraag naar onze speciale prijzen voor overwinteraars.